400 716 2818

联系电话:

ups528@126.com

公司邮箱:

欢迎光临~理士国际技术有限公司

首页 >> 新闻中心 >>公司新闻 >> 理士蓄电池DJW系列厂家详解
详细内容

理士蓄电池DJW系列厂家详解


阀控式铅酸蓄电池        理士蓄电池djw系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
 
   理士蓄电池DJW产品特性
1. 寿命长。2. 自放电率极低。
3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。
   理士蓄电池DJW系列应用领域
1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统
4.紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号
7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备
10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统
   曲线图片
 阀控式铅酸蓄电池曲线图
   产品规格表

      

电池型号 Battery Model   额定电压 Voltage (V)额定容量 Nominal Capacity (AH)                                                           外形尺寸 Dimension (mm)                                     端子形式 Terminal
20HR10HR5HR3HR1HR长(±1)宽(±1)高(±1)总高(±1)
1.80V/Cell1.80V/Cell1.75V/Cell1.75V/Cell1.67V/CellLengthWidthHeightTotal Height
DJW4-0.440.40 0.370 0.345 0.312 0.248 35224045/
DJW4-0.740.70 0.65 0.60 0.55 0.44 35226469/
DJW4-1.241.20 1.12 1.03 0.94 0.74 35229297/
DJW4-3.543.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90345965T1
DJW4-4.044.00 3.72 3.45 3.12 2.48 4747101107T1
DJW4-4.544.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.54894100T1/T2
DJW4-5.045.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91507474T1/T2
DJW4-8.048.00 7.40 6.90 6.24 4.95 9150101101T2/T1
DJW4-9.049.00 8.40 7.75 7.02 5.57 1024495101T2
DJW4-10410.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.55094100T2
DJW4-20420.0 18.6 17.2 15.6 12.4 14943154166T2/T3
DJW6-0.560.50 0.47 0.43 0.39 0.31 57145052/
DJW6-1.061.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51425157T1
DJW6-1.261.20 1.12 1.03 0.94 0.74 972451.557.5T1
DJW6-2.062.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43377676/
DJW6-2.562.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106426969T1
DJW6-2.862.80 2.60 2.40 2.19 1.73 134346066T1
DJW6-2.8H62.80 2.60 2.40 2.19 1.73 663397103T1
DJW6-3.063.00 2.79 2.58 2.34 1.86 7047100106T2
DJW6-3.263.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134346066T1
DJW6-3.2H63.20 2.98 2.75 2.49 1.98 6633118.5124T1
DJW6-3.563.50 3.26 3.00 2.73 2.17 7047100106T2
DJW6-4.064.00 3.72 3.45 3.12 2.48 7047100106T1
DJW6-4.264.20 3.91 3.60 3.27 2.60 7047100106T1
DJW6-4.564.50 4.19 3.85 3.51 2.79 7047100106T1
DJW6-5.065.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169357074T1
DJW6-5.0H65.00 4.65 4.30 3.90 3.10 7047100106T1
DJW6-5.565.50 5.12 4.75 4.29 3.40 1513494100T1/T2
DJW6-6.066.00 5.60 5.15 4.68 3.71 7047100106T1
DJW6-6.566.50 6.00 5.60 5.07 4.02 985696102T1/T2
DJW6-7.067.00 6.50 6.00 5.46 4.33 1513494100T2/T1
DJW6-7.267.20 6.70 6.20 5.61 4.46 1513494100T2/T1
DJW6-7.567.50 7.00 6.45 5.85 4.64 1513494100T2/T1
DJW6-8.068.00 7.40

Copyright 2014-2025,www.xxxxx.com,All rights reserved

400-000-0000

免费销售热线

公司地址:某某市 某某去  某某街道101号  某某公司

公司邮箱:123456@abc.com

公司传真:123456abc

官方微信公众号

官方微信公众号

技术支持: 1142477669 | 管理登录
seo seo